<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lauf in den Forest, lauf... &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://lenzgen.de/blog/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lenzgen.de/blog</link>
	<description>Wortspielkind seit 1977</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PDF mit Google Text und Tabellen in Website einbinden</title>
		<link>http://lenzgen.de/blog/pdf-mit-google-text-und-tabellen-in-website-einbinden/</link>
		<comments>http://lenzgen.de/blog/pdf-mit-google-text-und-tabellen-in-website-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenzgen.de/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Mal testen, ob das Einbinden von PDF's (oder auch Power [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal testen, ob das Einbinden von PDF&#8217;s (oder auch Power-Point Präsentationen) mithilfe Google&#8217;s Text und Tabellen funktioniert, so wie von <a href="http://www.golem.de/0909/69821.html">Golem</a> beschrieben:</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/gview?url=http://www.commodorefree.com/magazine/vol3/issue33.pdf&#038;embedded=true" style="width:500px; height:750px;" frameborder="0"></iframe> </p>
<p>Es klappt! Dazu muss nur folgender Code eingefügt werden:</p>
<p><code><iframe src="http://docs.google.com/gview?url=http://ihreURL&#038;embedded=true" style="width:Xpx; height:Ypx;" frameborder="0"></iframe></code></p>
<p>Wobei die Variable &#8220;ihreURL&#8221; der Link auf das PDF oder die Power-Point Präsentationen sein muss. Die Größe des eingebetteten Viewers wird mit den Variablen X und Y gesteuert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenzgen.de/blog/pdf-mit-google-text-und-tabellen-in-website-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome im Twitter Trend</title>
		<link>http://lenzgen.de/blog/google-chrome-im-twitter-trend/</link>
		<comments>http://lenzgen.de/blog/google-chrome-im-twitter-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenzgen.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Ganz interessant auch die Trend-Kurve für den Google B [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz interessant auch die Trend-Kurve für den Google Browser Chrome:</p>
<div id="twistDivId333" style="width:500px;"><script src="http://twist.flaptor.com/embed?static=true&#038;gram=google chrome, chrome&#038;divId=twistDivId333&#038;data=eNqFlEuOGzEMRK%2BSA9ACWfyInLPMEYJJFrk/wgaysIRBCPfCsFVVUumxf//89ecDzPnqR/iHyAdzPy/ezPTv8/n1tgL6/xUyesjogW88QLmqROpYNznpuBsdPWz0sNHDRw8fPWL0iNFjjx579MjRI0ePGj1q8sBIK0ZaMdKKkVZg9Bg5xcgpRk4xcoqRU4ycYuQUI6cYOcXIKUZOMXKKkVOMnGLkVEdOdeRUR0514LRefHvUFtocyys5SfT5yWKxSNohO42hWdT/ykpEBBmzkqrbgmvEm/IeDN%2BZpOm5QqyqI7cHlWxeblp%2BSM/QVnUIgNWi3fvsPexSX6p17PYeJAhLB1Xv1mBCIaVkwljhvuNQnpHCuSmrC0luDaqPCS1dAtH3yHvuUvuoJuvpcRPcQBK%2Bu57IU3cG%2Bi6y7QvB0uV42wjcV0bWm%2BweUYeQmq6KUiUxfa7RljCzHbKr0aguNNfWQlFfCu2w1T1HvqnuWdZ2h/myandKMwrslV56qq4sBiHR67KcQouaufYo32%2Bqe%2BZVOqt3GA4N2irkWkv2qbmSnsbzKWNHnyiVwnj198CbKr9LYm5vD%2B0unvvLp/fwQ3UNQiMJ1pUMeU5l5NJZokeD9xukM0ik8TPuafAeIH16Fxznut8q4CYiYkmwNSVNpuZ%2Bukj9/PoLllz6Fg%3D%3D"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenzgen.de/blog/google-chrome-im-twitter-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome und das Twitter Gewitter</title>
		<link>http://lenzgen.de/blog/google-chrome-und-das-twitter-gewitter/</link>
		<comments>http://lenzgen.de/blog/google-chrome-und-das-twitter-gewitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenzgen.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome ist da, und schon wenige Stunden vorher w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/chrome/" target="_blank">Google Chrome ist da</a>, und schon wenige Stunden vorher war richtig was los in der Twittersphäre. Bin eigentlich von dem Einbruch der Kurve heute abend überrascht, da doch die Veröffentlichung der Beta für 21.00 Uhr angekündigt war.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="twistDivId797" style="width:500px;"><script src="http://twist.flaptor.com/embed?gram=google chrome&#038;divId=twistDivId797&#038;table=0"></script></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kurzes Update: Habe noch die &#8220;Chrome&#8221; Kurve hinzugefügt, da viele Tweets nur das Wort &quot;Chrome&quot; enthalten statt &quot;Google Chrome&quot;!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="twistDivId83" style="width:500px;"><script src="http://twist.flaptor.com/embed?gram=google chrome, chrome&#038;divId=twistDivId83&#038;table=0"></script></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenzgen.de/blog/google-chrome-und-das-twitter-gewitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlebot füllt automatisch Formulare aus</title>
		<link>http://lenzgen.de/blog/googlebot-fullt-automatisch-formulare-aus/</link>
		<comments>http://lenzgen.de/blog/googlebot-fullt-automatisch-formulare-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 06:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenzgen.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Der Bot der Suchmaschine Google (Googlebot) kann nun au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bot der Suchmaschine Google (Googlebot) kann nun auch Formulare ausfüllen. Damit sollen Inhalte in den Such-Index aufgenommen werden, an die vorher nicht ranzukommen war, solche Daten also, die erst nach Absendung eines Formulars aufgerufen werden.<br />
Nicht nur Text-Eingabe Felder, sondern auch Checkboxen, Radio-Buttons und Menüs können gezielt gesteuert werden. Durch die robots.txt Datei gesperrte Seiten werden aber respektiert und nicht gecrawlt. Die Zahl solcher Abfragen soll jedoch stark begrenzt sein, um nicht zuviel Traffic und Last auf den Servern zu produzieren.</p>
<p><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/04/crawling-through-html-forms.html" rel="nofollow">Google&#8217;s Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenzgen.de/blog/googlebot-fullt-automatisch-formulare-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

